Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Tudo que seja relacionado com Projectos
Avatar do Utilizador

jama
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 561
Registado: terça jul 28, 2009 12:04 am
Localização: Lapa do Lobo-Nelas-Viseu

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por jama »

Neutrao Escreveu:Update

Normalmente no inverno esta zona onde eu moro e um pouco ventosa mas hoje já com um pouquito de vento noto a minha estrutura a abanar ligeiramente :o
Será que tenho aqui um bom motivo de preocupação? A minha estrutura está mais ou menos como a do Jama.
de que material é feita a estrutura? como é que esta segura? nao tens fotos? se tens mete ai umas fotos para analisarmos,
a minha até agora ainda nao tive problemas, e no ano passado em dezembro houve aqui rajadas de vento de 120km/h e aguentou.se.esta fixa á placa de betao com varoes em aço inox, e chumbados com buxa quimica . tens que ir vigiando isso e se virtes que tal mete-lhe uns reforços.
O SOL quando nasce é para todosImagem

A produzir acima dos 4200W/h
http://www.youtube.com/watch?v=ME00MNoekHM


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

jama Escreveu:
de que material é feita a estrutura? como é que esta segura? nao tens fotos? se tens mete ai umas fotos para analisarmos,
a minha até agora ainda nao tive problemas, e no ano passado em dezembro houve aqui rajadas de vento de 120km/h e aguentou.se.esta fixa á placa de betao com varoes em aço inox, e chumbados com buxa quimica . tens que ir vigiando isso e se virtes que tal mete-lhe uns reforços.
Ola Jama

A minha estrutura da a impressão de ser em alumínio porque quando eles cortaram isto ficaram limalhas do género do alumínio espalhadas pelo chão.
Tenho isto fixo em vigas de cimento porque o meu sótão não e de placa.
Hoje quando estava mais vento notei de uma pequena janela de sótão as barras que cruzam a mexer-se um bocado.

Acho que vou mandar reforçar isto o quanto antes, ou qualquer dia tenho para aqui uma ma surpresa (mais uma despesa a reparar algo mal feito).

Amanha de dia vou ver se tiro umas fotos da fixação e da armação em si


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Ola Pessoal

Aqui vão algumas fotos da minha instalação:
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem

Desculpem la as que estão a preto e branco mas andei a inventar demais com a maquina :?

Avatar do Utilizador

Volt
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 7717
Registado: quarta set 24, 2008 11:26 am

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Volt »

Tem pouca inclinação (quem sou eu para falar?! :lol:) mas até parece ter bom aspecto... Como está virada a sul, a produção vai ser boa, assim que resolveres o problema da voltagem "em falta" e "em excesso" ao mesmo tempo...

:-).
333.333,3 KM a bombar faísca!
Arranjei uma fêmea que não dá à luz mas consome-a

Avatar do Utilizador

Patalhetas
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 552
Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
Localização: Albufeira

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Patalhetas »

@neutrao

não devias ter aceito esse tipo de material na tua estrutura..... o meu instalador tambem tentou "impigir" essas cantoneiras de aluminio, mas foi logo barrado, ainda tenho algumas no sotão :mrgreen:

repara na minha estrutura feita em aluminio: www.micropatalhetas.tk , vai as fotos e repara na diferença ;)

já tive oportunidade de estar dentro do sotão, com rajadas de vento e mesmo cá fora e não mexe mada de especial....porque sempre mexe ao meio com a força do vento.....mas nada de especial :)
Nelson Patalhetas

www.micropatalhetas.tk


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Ola Pessoal

Estou aqui com mais alguns problemas:

Com o que me aconteceu fiquei sem nenhuma garantia de material porque não tenho papelada nenhuma disto.

Quando cá veio a vistoria eu tinha uma inconformidade que penso que era nos documentos deles ainda estar descrito o material que era para ser instalado anteriormente (pela outra empresa)
Essa inconformidade foi prontamente passada para o lado por o empregado ter-se comprometido a corrigir tudo (inclusive entregar-me essa dita papelada).......E depois......Desapareceram todos :?
Agora como faço o seguro se não tenho nada a provar ou a dar garantia do material da minha micro? O seguro deve precisar de algo a comprovar o material e o único documento que tenho e uma fatura muito vaga do instalador, que só la diz "sistema de microgeracao" como um todo e o preço total (sem nenhuma descrição adicional).


Smamede
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 74
Registado: quarta jun 08, 2011 11:06 am

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Smamede »

Não é preciso , a factura basta


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Smamede Escreveu:Não é preciso , a factura basta
Pois , estava aqui na duvida e pensando bem só podes estar certo, porque o que eles vão segurar é o valor investido , e esse está visível nessa dita fatura.

Pena que no caso da possível garantia de fabrica dos painéis e do inversor não deva ter a mesma sorte :(


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Boas Pessoal

Faz algum tempo que não dou um update neste tópico mas agora aqui vai um pequeno rescaldo.
Tive alguns problemas com o meu instalador mas tudo ficou resolvido entre ambos.
Ele prontificou-se a alterar-me as strings para 9*9 e a trocar-me o Danfoss (que estava com problemas) por um Xantrex 3.8 gt.
O problema dos reinícios e de produção muito irregular ficou resolvido mas ainda tenho a porra das sombras com o sol baixo de outono/inverno a fustigar-me isto :evil:

A seguinte foto explica tudo:
Imagem

A Chaminé da frente (com uma bela antena) esta entre o primeiro e o segundo painel afectando toda a primeira fileira entre as 11.00h e as 15.00h. Depois a partir das 15:00h começo a ter alguma sombra dos painéis da frente sobre os de trás....E também alguma ligeira sombra da segunda chaminé sobre a fileira do meio .......E assim vai o meu inverno com uma produção bem medíocre :evil:
Tenho de fazer algo quanto a isto ou vou ter sempre uns 4 ou 5 meses de puro desperdício de sol


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Boas

Finalmente deu-me para perceber bem qual o efeito das sombras na minha MP e muito tenho a agradecer ao JDuarte por me ter configurado tudo (gráficos , website , etc) , e me ter disponibilizado um espaço no seu domínio.

Hoje foi por aqui um dia sem qualquer nuvem e dai que só o efeito das sombras poderia justificar as alterações do gráfico.
Assim:
efeito sombras
efeito sombras
Nesta altura do ano a curva do meu gráfico na parte do dia em que temos maior produção fica mais tipo um planalto, pois o raio das sombras estão a por-me um travão na captação de energia.
De qualquer modo noto que com o sol a ficar mais alto de dia para dia as coisas vão melhorando :D

Avatar do Utilizador

Volt
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 7717
Registado: quarta set 24, 2008 11:26 am

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Volt »

Já somos dois... Eu mal vejo a hora do Sol subir. Nesta altura, tenho uma antena da TDT (de manhã), uma chaminé e um canto do cilindro do AQS (a meio do dia) e um prédio da vizinhança (ao fim do dia) a fazer sombra...
333.333,3 KM a bombar faísca!
Arranjei uma fêmea que não dá à luz mas consome-a


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Volt Escreveu:Já somos dois... Eu mal vejo a hora do Sol subir. Nesta altura, tenho uma antena da TDT (de manhã), uma chaminé e um canto do cilindro do AQS (a meio do dia) e um prédio da vizinhança (ao fim do dia) a fazer sombra...
Boas Volt

Eu normalmente dou uma vista de olhos nos teus gráficos porque já sabia desses teus problemas , e assim tento ver o efeito na tua MP.

Edit: Mas estou aqui com umas ideias de acabar de vez com sombras......Ou subo o telhado ou aumento-o para trás......E depois venham mais dois ou quatro painéis :D

Avatar do Utilizador

Volt
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 7717
Registado: quarta set 24, 2008 11:26 am

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Volt »

Também estou a pensar numa solução dessas... :-D.
333.333,3 KM a bombar faísca!
Arranjei uma fêmea que não dá à luz mas consome-a


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Boas Pessoal

Tenho aqui uma coisa a intrigar-me na minha MP e gostava que alguém me desse uma opinião acerca disto.
Agora em alguns dias pelas 14.00h a captação passa-me subitamente de 2000w para 1000w ....E com céu limpo sem nuvens.
Vi as voltagens durante essa hora no log e estava tudo normal. Quanto a sombras e intrigante porque se em outros dias com céu também limpo corre tudo normal qual será a razão de nestes dias dar isto?? :shock:
dia18-01-2012.png
dia22-01-2012.png
...E aqui esta um histórico de vários dias mostrando que isto não acontece sempre: http://neutrao.jgduarte.com/mensal/

Avatar do Utilizador

Patalhetas
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 552
Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
Localização: Albufeira

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Patalhetas »

Boas,
O kaco tem um sistema de log por numeros, que nos permite analizar o estado do inversor... tipo excesso de AC, DC, calor, etc.
Agora o xantrex não sei se existe a mesma função, mas se leres o manual deve fazer referencia a isso !!
pois poderá ser calor demais e baixar a eficiencia e dessa forma deixar de gerar calor, pode ser um painel avarido (duvido) as sombras estão fora de questão, certo? .... tens de analizar com cuidado o porque!!
pois isso no final do mês vai fazer moça :)
Nelson Patalhetas

www.micropatalhetas.tk


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Boas

Eu ao principio suspeitei de que fosse algo a ver com voltagens mas naquele espaço de tempo nada acontece de anormal quanto aos dados que me aparecem nos logs.
Ja com o Danfoss começaram-me assim os problemas e depois em Novembro aquilo desestabilizou completamente (por vezes em dias de sol tinha menos produção do que em dias com nuvens)
Espero que o pesadelo não se esteja a começar a criar de novo :(


PaulOL
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1157
Registado: quinta nov 05, 2009 10:27 pm
Localização: Aveiro

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por PaulOL »

Patalhetas Escreveu:Boas,
O kaco tem um sistema de log por numeros, que nos permite analizar o estado do inversor... tipo excesso de AC, DC, calor, etc.
Agora o xantrex não sei se existe a mesma função, mas se leres o manual deve fazer referencia a isso !!
pois poderá ser calor demais e baixar a eficie
ncia e dessa forma deixar de gerar calor, pode ser um painel avarido (duvido) as sombras estão fora de questão, certo? .... tens de analizar com cuidado o porque!!
pois isso no final do mês vai fazer moça :)

Boas,

Mau, mau... :o será algum OVNI que aparece sempre à mesma hora... :cry: um fantasma não deve ser, pois nem sombra devem fazer a crer no que dizem, são invisiveis ou quase... :P e cegonhas, gostam de pontos altos, estavam em instinção mas agora são um praga!!!... olhe que eu tive problemas com ROLAS! :x

Deixando a brincadeira de lado (espero que não leve a mal, um pouco de humor alivia a "tensão"), concordo com o amigo Patalhetas, deve analisar todos os dado que o inversor disponibilize, os Kacos dão-nos vários dados como já foi referenciado, não sei como é com o Xantrex... mas a explicação mais tarde ou mais cedo tem aparecer!!
Já se pôs no telhado nessa hora a ver se algo "visivel" acontece!!!... :?:

Espero que se resolva depressa porque a contabilidade no final do mês leva um "rombo" :evil:

Cumpts.


JDuarte
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1081
Registado: sábado mar 06, 2010 10:12 pm
Localização: Caldas da Rainha

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por JDuarte »

Boas,

Estive a olhar para os logs, e o inversor não apresenta erros (a coluna Status, mantem a msg hexa indica estado normal, dentro de MPPT a injectar na rede). Se realmente não há sombras ( essa parece ser a explicação, eu relembro que o SEstevao durante o verão também procurou um caso semelhante, se bem que menor e chegou à conclusão que era uma bola de um fio de alta tensão lhe fazia estragos).
Vejamos, a temperatura está ok... abaixo dos 70 não há perdas por temperatura.... e aqui não chegou aos 40.
Estranhos são os valores de entrada, antes de começar a cair as strings oferecem cerca de 230V DC e 10 A DC = cerca de 2300W.
Durante uma hora a tensão aumenta imenso (vai até aos 300V DC e a intensidade de corrente cai imenso ficando abaixo dos 3A)... levando a uma produção de cerca de 1000W.
Pelo que me lembro a tensão de operação dos teus painéis é de cerca de 34V em aberto e 30V em funcionamento logo uma string de 9 na hora mais quente do dia não deveria ultrapassar os 270V e vemos que ultrapassa em muito chegando praticamente ao valor de referência para o circuito em aberto.
Será que em algum dos painéis os díodos de protecção se foram?

Date Time VDC DC Amps MPPT DC Pwr AC Pwr Eff VAC AC Wh HS Tmp Freq Status
01-18-2012 13:47:22 226.500 10.000 226.000 2268 2171 95.72 249.3 10184 37 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:48:22 225.900 10.000 227.200 2287 2189 95.71 250.3 10222 37 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:49:22 229.400 9.790 227.600 2266 2168 95.68 247.1 10256 37 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:50:22 227.100 9.690 229.000 2229 2135 95.78 249.3 10295 37 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:51:22 224.700 10.030 224.900 2269 2173 95.77 246.4 10328 37 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:52:22 225.900 9.790 226.900 2251 2155 95.74 246.0 10366 37 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:53:22 227.700 9.710 228.200 2243 2153 95.99 250.3 10399 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:54:22 227.700 9.740 228.200 2234 2132 95.43 245.7 10437 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:55:22 228.800 9.660 229.100 2227 2128 95.55 246.8 10470 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:56:22 235.900 9.300 234.500 2213 2120 95.80 244.6 10508 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:57:22 240.100 9.060 239.800 2189 2095 95.71 250.0 10541 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:58:22 249.000 8.570 248.100 2157 2069 95.92 246.8 10578 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 13:59:22 252.500 8.210 251.700 2092 2000 95.60 246.8 10609 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:00:22 254.900 7.920 255.100 2036 1949 95.73 246.0 10645 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:01:22 257.900 7.550 257.900 1958 1872 95.61 247.8 10675 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:02:22 262.600 7.020 262.300 1871 1787 95.51 249.3 10708 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:03:22 263.200 6.820 265.700 1804 1723 95.51 247.8 10734 36 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:04:22 266.100 6.290 265.600 1709 1637 95.79 243.9 10765 35 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:05:22 269.700 6.020 269.000 1685 1611 95.61 249.6 10789 35 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:06:22 270.900 5.800 270.100 1589 1519 95.59 249.6 10817 35 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:07:22 273.200 5.490 273.200 1572 1502 95.55 245.3 10840 35 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:08:22 273.200 5.490 272.700 1497 1429 95.46 245.0 10866 34 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:09:22 272.100 5.390 275.200 1478 1414 95.67 247.8 10888 34 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:10:22 276.800 4.910 276.800 1408 1346 95.60 246.8 10913 34 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:11:22 278.000 4.740 277.400 1344 1281 95.31 247.5 10934 34 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:12:22 279.200 4.350 278.900 1246 1190 95.51 243.5 10956 33 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:13:22 279.200 4.320 278.300 1221 1166 95.50 246.8 10973 33 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:14:22 291.600 4.010 291.200 1179 1127 95.59 243.5 10994 33 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:15:22 292.800 3.810 296.400 1124 1071 95.28 244.6 11012 33 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:16:22 295.200 3.620 298.500 1076 1026 95.35 247.5 11029 32 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:17:22 292.800 3.770 297.200 1104 1053 95.38 247.8 11045 32 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:18:22 292.200 3.860 291.800 1142 1096 95.97 249.6 11064 32 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:19:22 292.800 3.790 292.300 1143 1093 95.63 249.3 11081 32 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:20:22 293.400 3.640 292.600 1083 1035 95.57 248.9 11100 32 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:21:22 296.300 3.450 296.800 1073 1027 95.71 249.3 11116 32 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:22:22 293.400 3.690 292.900 1078 1034 95.92 251.4 11135 31 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:23:22 292.200 3.790 291.700 1135 1083 95.42 249.6 11152 31 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:24:22 291.000 3.890 290.700 1126 1087 96.54 251.8 11170 31 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:25:22 291.000 3.810 290.700 1103 1061 96.19 251.4 11187 31 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:26:22 292.200 3.670 292.100 1068 1027 96.16 251.4 11206 31 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:27:22 291.000 3.770 290.500 1108 1059 95.58 251.4 11222 31 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:28:22 288.600 3.860 288.800 1114 1072 96.23 248.9 11241 31 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:29:22 291.000 3.670 291.000 1115 1071 96.05 251.1 11258 31 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:30:22 290.400 3.740 289.600 1081 1039 96.11 249.3 11276 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:31:22 291.600 3.690 291.000 1073 1031 96.09 250.7 11291 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:32:22 289.800 3.770 292.800 1100 1054 95.82 247.8 11310 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:33:22 291.000 3.740 290.500 1086 1044 96.13 251.4 11326 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:34:22 286.300 3.840 292.700 1112 1065 95.77 249.3 11345 30 49.9 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:35:22 291.000 3.770 290.700 1096 1053 96.08 250.3 11362 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:36:22 292.200 3.690 296.000 1075 1034 96.19 249.6 11380 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:37:22 295.800 3.470 294.800 1060 1005 94.81 247.5 11395 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:38:22 292.200 3.720 292.100 1086 1041 95.86 250.7 11413 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:39:22 291.000 3.770 295.000 1097 1053 95.99 250.3 11430 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:40:22 284.500 3.810 294.100 1105 1058 95.75 248.9 11449 30 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:41:22 295.200 3.470 294.500 1044 995 95.31 251.4 11465 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:42:22 296.300 3.380 296.100 1028 972 94.55 249.6 11482 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:43:22 296.900 3.280 296.700 991 945 95.36 248.6 11496 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:44:22 294.000 3.550 293.000 1048 1007 96.09 250.3 11515 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:45:22 294.600 3.470 294.400 1047 996 95.13 249.3 11529 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:46:22 298.100 3.180 297.900 986 930 94.32 252.9 11546 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:47:22 299.300 3.110 298.600 970 915 94.33 248.9 11562 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:48:22 296.300 3.280 295.600 971 933 96.09 248.2 11578 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:49:22 296.900 3.230 297.100 1016 967 95.18 248.6 11593 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:50:22 294.000 3.380 297.100 1002 957 95.51 250.3 11609 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:51:22 297.500 3.130 296.800 931 893 95.92 248.6 11623 29 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:52:22 295.800 3.260 295.600 957 921 96.24 250.7 11640 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:53:22 295.800 3.210 298.800 956 915 95.71 253.2 11654 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:54:22 293.400 3.450 292.700 999 960 96.10 252.9 11670 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:55:22 293.400 3.430 291.800 1050 999 95.14 252.9 11685 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:56:22 298.700 2.990 298.500 928 872 93.97 249.3 11703 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:57:22 299.900 2.870 299.600 918 862 93.90 251.8 11715 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:58:22 296.900 3.090 296.100 912 873 95.72 251.4 11730 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 14:59:22 288.600 3.620 292.400 1054 1010 95.83 252.9 11746 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:00:22 295.200 3.110 299.000 921 883 95.87 249.6 11762 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:01:22 297.500 2.940 296.900 878 840 95.67 250.0 11776 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:02:22 299.900 2.840 299.100 862 822 95.36 251.8 11789 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:03:22 292.800 3.400 292.300 992 953 96.07 248.2 11803 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:04:22 297.500 3.010 297.100 894 857 95.86 249.6 11819 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:05:22 301.700 2.700 301.200 829 787 94.93 250.7 11833 28 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:06:22 301.100 2.820 300.900 879 822 93.52 251.4 11847 27 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:07:22 295.200 3.280 294.400 959 923 96.25 250.3 11859 27 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:08:22 301.100 2.820 300.300 867 817 94.23 251.1 11876 27 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:09:22 301.700 2.770 300.800 823 789 95.87 249.6 11888 27 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00
01-18-2012 15:10:22 300.500 2.770 300.400 832 798 95.91 250.3 11902 27 50.0 ST:3 STS:0000 0000 0002 92fa FA:00

Pede ao instalador para verificar os valores por string, desligando uma de cada vez até conseguir identificar o que falha.


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Boas

Amanha vou ver se consigo contactar com o meu instalador.
Começa a parecer-me agora que tudo o que me aconteceu anteriormente era relacionado com isto. Talvez fosse esta a razão do Danfoss se desligar ou entrar em DRT MODE .....E agora começa a acontecer algo idêntico com o Xantrex.
O ter tensão alta na rede acabou muito provavelmente por me induzir a mim e ao meu instalador em erro quanto ao facto de estar tudo resolvido :(


Autor do tópico
Neutrao
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 176
Registado: quarta jun 01, 2011 7:14 pm

Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora

Mensagem por Neutrao »

Neutrao Escreveu:Boas

Amanha vou ver se consigo contactar com o meu instalador.
Começa a parecer-me agora que tudo o que me aconteceu anteriormente era relacionado com isto. Talvez fosse esta a razão do Danfoss se desligar ou entrar em DRT MODE .....E agora começa a acontecer algo idêntico com o Xantrex.
O ter tensão alta na rede acabou muito provavelmente por me induzir a mim e ao meu instalador em erro quanto ao facto de estar tudo resolvido :(
Boas

Penso que já descobri o que se esta a passar com a minha MP.
Com a posição do sol a mudar de dia para dia estou agora a começar a ter sombra de chaminé numa string e sombra de antena na outra, limitando drasticamente todo o conjunto.

Responder

Voltar para “Projectos”