Decifrar dados técnicos...
Enviado: quinta jul 03, 2008 8:11 pm
alguém entende alguma coisa disto:
é o registo de teste de um motor de 3kw, com baterias de lítio lifepo4
(voltage): 60v
(power rated): 3000w
(test date): 2008.05.24
u i p1 m n p2 eff
nº (v) (a) (w) (n.m) (rpm) (w) (%)
1 60.06 5.798 348.2 0.3 745.5 22.30 6.4
2 60.06 5.809 348.9 0.4 745.5 27.87 7.9
3 60.08 5.784 347.5 0.4 745.6 27.88 8.0
4 60.06 5.926 355.9 0.5 745.3 39.01 10.9
5 60.05 6.314 379.1 0.8 744.7 66.83 17.6
6 60.01 7.495 449.8 1.8 742.6 138.8 30.8
7 59.97 9.515 570.6 3.2 739.4 254.3 44.5
8 59.93 12.22 732.5 5.0 734.8 390.1 53.2
9 59.86 15.72 941.5 7.2 729.0 556.0 59.0
10 59.74 20.10 1201 11.8 717.4 890.6 74.1
11 59.59 25.32 1509 15.8 708.1 1170 77.5
12 59.47 31.66 1883 20.0 698.1 1461 77.6
13 59.32 37.78 2241 24.9 686.5 1791 79.9
14 59.07 45.80 2705 32.7 667.6 2281 84.3
15 58.91 52.28 3080 37.7 656.6 2597 84.3
16 58.74 58.17 3417 42.7 645.7 2887 84.4
17 58.59 64.71 3792 47.7 635.6 3151 83.0
18 58.39 71.39 4168 54.8 619.3 3552 85.2
19 58.26 72.83 4242 76.6 460.5 3691 87.0
20 58.28 71.90 4190 84.4 400.0 3535 84.3
21 58.26 71.54 4168 100.3 309.2 3248 77.9
22 58.29 72.02 4198 107.7 267.3 3014 71.8
23 58.29 71.84 4187 113.1 247.8 2933 70.0
24 58.27 72.11 4202 118.4 226.4 2807 66.7
25 58.31 72.92 4252 123.1 204.7 2639 62.0
26 58.30 74.39 4336 130.3 175.1 2388 55.0
27 58.29 74.82 4361 135.5 157.6 2237 51.2
28 58.32 73.64 4294 140.8 142.0 2093 48.7
29 58.56 69.11 4047 145.5 116.4 1773 43.8
30 58.69 62.23 3653 149.4 70.1 1096 30.0
**************************************
técnicos, procuram-se!!
é o registo de teste de um motor de 3kw, com baterias de lítio lifepo4
(voltage): 60v
(power rated): 3000w
(test date): 2008.05.24
u i p1 m n p2 eff
nº (v) (a) (w) (n.m) (rpm) (w) (%)
1 60.06 5.798 348.2 0.3 745.5 22.30 6.4
2 60.06 5.809 348.9 0.4 745.5 27.87 7.9
3 60.08 5.784 347.5 0.4 745.6 27.88 8.0
4 60.06 5.926 355.9 0.5 745.3 39.01 10.9
5 60.05 6.314 379.1 0.8 744.7 66.83 17.6
6 60.01 7.495 449.8 1.8 742.6 138.8 30.8
7 59.97 9.515 570.6 3.2 739.4 254.3 44.5
8 59.93 12.22 732.5 5.0 734.8 390.1 53.2
9 59.86 15.72 941.5 7.2 729.0 556.0 59.0
10 59.74 20.10 1201 11.8 717.4 890.6 74.1
11 59.59 25.32 1509 15.8 708.1 1170 77.5
12 59.47 31.66 1883 20.0 698.1 1461 77.6
13 59.32 37.78 2241 24.9 686.5 1791 79.9
14 59.07 45.80 2705 32.7 667.6 2281 84.3
15 58.91 52.28 3080 37.7 656.6 2597 84.3
16 58.74 58.17 3417 42.7 645.7 2887 84.4
17 58.59 64.71 3792 47.7 635.6 3151 83.0
18 58.39 71.39 4168 54.8 619.3 3552 85.2
19 58.26 72.83 4242 76.6 460.5 3691 87.0
20 58.28 71.90 4190 84.4 400.0 3535 84.3
21 58.26 71.54 4168 100.3 309.2 3248 77.9
22 58.29 72.02 4198 107.7 267.3 3014 71.8
23 58.29 71.84 4187 113.1 247.8 2933 70.0
24 58.27 72.11 4202 118.4 226.4 2807 66.7
25 58.31 72.92 4252 123.1 204.7 2639 62.0
26 58.30 74.39 4336 130.3 175.1 2388 55.0
27 58.29 74.82 4361 135.5 157.6 2237 51.2
28 58.32 73.64 4294 140.8 142.0 2093 48.7
29 58.56 69.11 4047 145.5 116.4 1773 43.8
30 58.69 62.23 3653 149.4 70.1 1096 30.0
**************************************
técnicos, procuram-se!!